搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
防腐離心泵
FB系列防腐離心泵具有設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠、使用維修方便、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)使得防腐離心泵在工業(yè)部門中得到廣泛應(yīng)用,包括石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等行業(yè),同時(shí)也適用于工礦企業(yè)及城市供水和排水系統(tǒng)。
FB系列防腐離心泵具有以下結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì):
1.泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型。這種結(jié)構(gòu)能夠有效抵抗腐蝕液體的侵蝕,提高泵的使用壽命。
2.軸封采用外裝式波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99%氧化鋁陶瓷或氮化硅,動(dòng)環(huán)采用四氟填充材料,耐腐耐磨。這種密封結(jié)構(gòu)能夠有效防止液體泄漏,保證泵的正常運(yùn)行。
3.過流部分全部采用塑料增強(qiáng)合金模壓加工而成,具有較強(qiáng)的耐腐蝕性、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無(wú)毒素分解等優(yōu)點(diǎn)。這種材料能夠有效抵抗腐蝕液體的侵蝕,提高泵的可靠性和使用壽命。
4.具有特強(qiáng)的耐腐蝕性能及較高的機(jī)械強(qiáng)度,其耐腐蝕參數(shù)超過IH化工泵、F·AFB型耐腐蝕泵、陶瓷泵、搪瓷泵。這意味著FB防腐離心泵能夠在更苛刻的腐蝕環(huán)境下工作,提供更可靠的性能。
FB系列防腐離心泵參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 軸功率 KW | 配用功率 KW | 汽蝕余量 m | |
m3/h | L/S | |||||||
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4.0 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4.0 |
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4.0 |
25FB-40A | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4.0 |
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 |
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 |
40FB-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4.0 |
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 |
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4.0 |
40FB-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4.0 |
40FB-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4.0 |
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 5.2 | 3.5 |
50FB-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50FB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50FB-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65FB-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65FB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65FB-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80FB-15 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 |
80FB-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 69 | 2.62 | 4 | 3.0 |
80FB-24 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 |
80FB-24A | 49.1 | 13.65 | 19 | 2900 | 68 | 3.94 | 7.5 | 3.0 |
80FB-38 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 |
80FB-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3.0 |
80FB-60 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 |
80FB-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3.0 |
100FB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 |
100FB-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3.0 |
100FB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3.0 |
100FB-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3.0 |
100FB-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 |
100FB-57A | 91.8 | 26.2 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3.0 |
150FB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150FB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150FB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 |
150FB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
150FB-56 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
150FB-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579379 管理登陸